Диаметр отверстия, мм | Стоимость 1 см. глубины сверления, руб |
Кирпич | Неармированный бетон (ФБС) | Армированный бетон (железобетон) |
до 72 мм | 14,00 | 18,00 | 20,00 |
82 — 102 | 16,00 | 20,00 | 22,00 |
112 — 122 | 17,00 | 23,00 | 25,00 |
132 — 142 | 19,00 | 24,00 | 28,00 |
152 — 162 | 21,00 | 25,00 | 30,00 |
172 | 23,00 | 28,00 | 34,00 |
180 | 26,00 | 33,00 | 38,00 |
200 | 29,00 | 36,00 | 42,00 |
220 | 32,00 | 38,00 | 46,00 |
250 | 37,00 | 43,00 | 52,00 |
270 | 42,00 | 50,00 | 59,00 |
300 | 46,00 | 57,00 | 65,00 |
320 | 52,00 | 65,00 | 74,00 |
350 | 58,00 | 75,00 | 83,00 |
400 | 70,00 | 85,00 | 99,00 |
450 | 84,00 | 100,00 | 112,00 |
Минимальный выезд в пределах МКАД — 6000 руб.